---
title: "Astropayonetouch"
slug: "astropayonetouch"
updated: 2026-05-08T07:36:11Z
published: 2026-05-08T07:36:11Z
canonical: "docs.apcopay.com/astropayonetouch"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apcopay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Astropayonetouch

## Supported Transaction Types

- [ ] Authorisation
- [ ] Capture
- [x] Purchase
- [ ] Refund
- [x] Withdrawal

## Integrations Supported

**Deposit**

- [x] [Hosted Payment Page](https://apcopay.redoc.ly/#tag/Hosted-Payment-Page)
- [ ] Direct Connect ( server-to-server)

**Withdrawal**

- [ ] Hosted Payment Page
- [x] [Direct Connect ( server-to-server)](https://apcopay.redoc.ly/#operation/PaymentOperationAUTHPURC)

## Additional properties to process Deposit via ASTROPAYONETOUCH

You must include the following properties in your request.

| Description | Hosted Payment Page |
| --- | --- |
| **Force Transaction Routing** | "Routing":{ "ForcePayment": "ASTROPAYONETOUCH” } |
| **Client Details** | "Client": { "Client": { "Email": "[Apco.Test@Test.com](mailto:Apco.Test@Test.com)", "ClientAccount": "ApcoTest", "FirstName": "Apco", "LastName": "Test", "Country": "AR", "City": "Marsa", "DateOfBirth": "1980-12-30", "IPAddress": "214.21.134.79", "MobileNo" : "64554654655" } |
| **PaymentMethodData*****1** | "PaymentMethodData": { "PaymentMethod": "EC" }, |
| **Test Indicator** (required in Sandbox Environment only) | "isTest": true |

Below is a sample request. You can find a more detailed explanation on our APIs in our [API reference documentation](https://apcopay.redoc.ly/).

```json
{
  "TransactionType": "PURC",
  "Currency": "USD",
  "Amount": "1.00",
  "OrderReference": "MerchantOrder1",
  "RedirectionURL": "https://URL/Redirect/",
  "CallBackURL": "https://URL/Listener",
  "Language": "en",
  "Routing": {
    "ForcePayment": "ASTROPAYONETOUCH"
  },
  "Client": {
    "Email": "Apco.Test@Test.com",
    "ClientAccount": "ApcoTest",
    "FirstName": "Apco",
    "LastName": "Test",
    "Country": "AR",
    "City": "Marsa",
    "DateOfBirth": "1980-12-30",
    "IPAddress": "214.21.134.79",
    "MobileNo" : "64554654655"
  },
  "PaymentMethodData": {
    "PaymentMethod": "EC"
  },
  "IsTest": "True",
  "Configuration": {
    "Profile": "showandedit"
  }
}
```

***1 In the “PaymentMethod” include the following codes to trigger the correct method:**

Payment Method Codes Values

| **Payment Method** | **Bank Code** | **Available in Country** |
| --- | --- | --- |
| Bitcoin | BT | AE |
| Ethereum | ET | AE |
| Litecoin | LT | AE |
| Neteller | NE | AE |
| Ripple | XR | AE |
| Bitcoin | BT | AM |
| Ethereum | ET | AM |
| Litecoin | LT | AM |
| Neteller | NE | AM |
| Ripple | XR | AM |
| BBVA Frances | BF | AR |
| Banco Corrientes | C | AR |
| Banco Galicia | GL | AR |
| ICBC Argentina | II | AR |
| Banco Nacion | LN | AR |
| Macro | MA | AR |
| Pago facil | PF | AR |
| Santander Rio | SI | AR |
| Neteller | NE | AT |
| Trustly | TL | AT |
| Bitcoin | BT | AU |
| Ethereum | ET | AU |
| Litecoin | LT | AU |
| Neteller | NE | AU |
| Ripple | XR | AU |
| Bitcoin | BT | AZ |
| Ethereum | ET | AZ |
| Litecoin | LT | AZ |
| Neteller | NE | AZ |
| Ripple | XR | AZ |
| Bitcoin | BT | BD |
| Ethereum | ET | BD |
| Litecoin | LT | BD |
| Neteller | NE | BD |
| Perfect Money | PM | BD |
| Ripple | XR | BD |
| Neteller | NE | BE |
| Neteller | NE | BG |
| Bitcoin | BT | BH |
| Ethereum | ET | BH |
| Litecoin | LT | BH |
| Neteller | NE | BH |
| Ripple | XR | BH |
| Bitcoin | BT | BO |
| Ethereum | ET | BO |
| Litecoin | LT | BO |
| Neteller | NE | BO |
| Bank Transfer | TR | BO |
| Ripple | XR | BO |
| American Express | AE | BR |
| Bradesco | B | BR |
| Banco Brasil | BB | BR |
| Boleto | BL | BR |
| Banco Original | BZ | BR |
| Caixa | CA | BR |
| Diners | DC | BR |
| Elo | EL | BR |
| Itau | I | BR |
| Pix | IX | BR |
| Loterias Caixa | LC | BR |
| Mastercard | MC | BR |
| Neteller | NE | BR |
| PicPay | PP | BR |
| Santander | SB | BR |
| Banco Safra | SF | BR |
| Banco Sicredi | SJ | BR |
| Banrisul | UL | BR |
| Visa | VI | BR |
| Mercado Pago | WM | BR |
| Bitcoin | BT | CA |
| Ethereum | ET | CA |
| Litecoin | LT | CA |
| Neteller | NE | CA |
| Ripple | XR | CA |
| Bitcoin | BT | CD |
| Ethereum | ET | CD |
| Litecoin | LT | CD |
| Neteller | NE | CD |
| Ripple | XR | CD |
| Bitcoin | BT | CG |
| Ethereum | ET | CG |
| Litecoin | LT | CG |
| Neteller | NE | CG |
| Ripple | XR | CG |
| Bitcoin | BT | CH |
| Ethereum | ET | CH |
| Litecoin | LT | CH |
| Neteller | NE | CH |
| Ripple | XR | CH |
| Bitcoin | BT | CI |
| Ethereum | ET | CI |
| Litecoin | LT | CI |
| Mastercard | MC | CI |
| Neteller | NE | CI |
| Perfect Money | PM | CI |
| Visa | VI | CI |
| Ripple | XR | CI |
| American Express | AE | CL |
| Banco de Chile | BX | CL |
| Banco BCI | CI | CL |
| Itau | IA | CL |
| Mastercard | MC | CL |
| Multicaja | MJ | CL |
| Neteller | NE | CL |
| Santander | SC | CL |
| Servipag | SP | CL |
| Transferencia Bancaria | TY | CL |
| Visa | VI | CL |
| WebPay | WP | CL |
| Bitcoin | BT | CM |
| Ethereum | ET | CM |
| Litecoin | LT | CM |
| Mastercard | MC | CM |
| Neteller | NE | CM |
| Uba Bank | UU | CM |
| Visa | VI | CM |
| Ripple | XR | CM |
| Alipay | AP | CN |
| Bitcoin | BT | CN |
| Ethereum | ET | CN |
| Litecoin | LT | CN |
| Perfect Money | PM | CN |
| Bank Transfer | TR | CN |
| Ripple | XR | CN |
| American Express | AE | CO |
| Baloto | BU | CO |
| Carulla | CR | CO |
| Diners | DC | CO |
| Almacenes Exito | EX | CO |
| Efecty | EY | CO |
| Gana Cerca de Ti | GC | CO |
| La Perla | LP | CO |
| Mastercard | MC | CO |
| Acertemos | OS | CO |
| PSE | PC | CO |
| Su Red | RD | CO |
| Surtimax | SX | CO |
| Apuestas CUCUTA 75 | TA | CO |
| Apuestas Unidas | UA | CO |
| Visa | VI | CO |
| Bitcoin | BT | CR |
| Ethereum | ET | CR |
| Litecoin | LT | CR |
| Neteller | NE | CR |
| Ripple | XR | CR |
| Neteller | NE | CY |
| Neteller | NE | CZ |
| Neteller | NE | DE |
| Trustly | TL | DE |
| Zimpler | ZP | DE |
| Neteller | NE | DK |
| Trustly | TL | DK |
| Bitcoin | BT | DO |
| Ethereum | ET | DO |
| Litecoin | LT | DO |
| Neteller | NE | DO |
| Ripple | XR | DO |
| American Express | AE | EC |
| Bitcoin | BT | EC |
| PagoEfectivo | EF | EC |
| Ethereum | ET | EC |
| Facilito | FO | EC |
| Litecoin | LT | EC |
| Mastercard | MC | EC |
| Neteller | NE | EC |
| Visa | VI | EC |
| Ripple | XR | EC |
| Neteller | NE | EE |
| Bitcoin | BT | EG |
| Ethereum | ET | EG |
| Litecoin | LT | EG |
| Neteller | NE | EG |
| Ripple | XR | EG |
| Neteller | NE | ES |
| Trustly | TL | ES |
| Neteller | NE | FI |
| Trustly | TL | FI |
| Zimpler | ZP | FI |
| Neteller | NE | FR |
| Airtel Money | AL | GH |
| Bitcoin | BT | GH |
| Ethereum | ET | GH |
| Litecoin | LT | GH |
| Mastercard | MC | GH |
| Mobile Money | MM | GH |
| MTN | MT | GH |
| Neteller | NE | GH |
| Perfect Money | PM | GH |
| Visa | VI | GH |
| Ripple | XR | GH |
| Neteller | NE | GI |
| Neteller | NE | GR |
| Bitcoin | BT | GT |
| Ethereum | ET | GT |
| Litecoin | LT | GT |
| Neteller | NE | GT |
| Ripple | XR | GT |
| Bitcoin | BT | HK |
| Ethereum | ET | HK |
| Litecoin | LT | HK |
| Neteller | NE | HK |
| Ripple | XR | HK |
| Bitcoin | BT | HN |
| Ethereum | ET | HN |
| Litecoin | LT | HN |
| Neteller | NE | HN |
| Ripple | XR | HN |
| Neteller | NE | HR |
| Neteller | NE | HU |
| Bank Central Asia | CZ | ID |
| Mandiri Bank | MB | ID |
| Neteller | NE | ID |
| Bank Negara Indonesia | NG | ID |
| Perfect Money | PM | ID |
| Bank Rakyat Indonesia | RK | ID |
| Virtual Account - Bank Negara Indonesia | VC | ID |
| Virtual Account - Mandiri Bank Indonesia | VJ | ID |
| Virtual Account - MayBank Indonesia | VM | ID |
| Neteller | NE | IE |
| Airtel Money | AL | IN |
| FreeCharge | FC | IN |
| Google Pay | GO | IN |
| Jio Money | JM | IN |
| Net Banking India | NB | IN |
| Neteller | NE | IN |
| Ola Money | OM | IN |
| PhonePe | PH | IN |
| PayZapp | PZ | IN |
| PayTm | TM | IN |
| UPI | UI | IN |
| Neteller | NE | IS |
| Neteller | NE | IT |
| Bitcoin | BT | JO |
| Ethereum | ET | JO |
| Litecoin | LT | JO |
| Neteller | NE | JO |
| Ripple | XR | JO |
| Bitcoin | BT | JP |
| Ethereum | ET | JP |
| Litecoin | LT | JP |
| Neteller | NE | JP |
| Perfect Money | PM | JP |
| Bank Transfer | TR | JP |
| Ripple | XR | JP |
| Bitcoin | BT | KE |
| Ethereum | ET | KE |
| Litecoin | LT | KE |
| Mastercard | MC | KE |
| M-Pesa | MP | KE |
| Neteller | NE | KE |
| PesaLink | PL | KE |
| Perfect Money | PM | KE |
| Visa | VI | KE |
| WeChat | WC | KE |
| Ripple | XR | KE |
| Bitcoin | BT | KR |
| Ethereum | ET | KR |
| Litecoin | LT | KR |
| Neteller | NE | KR |
| Ripple | XR | KR |
| Bitcoin | BT | KW |
| Ethereum | ET | KW |
| Litecoin | LT | KW |
| Neteller | NE | KW |
| Ripple | XR | KW |
| Neteller | NE | LI |
| Neteller | NE | LT |
| Neteller | NE | LU |
| Neteller | NE | LV |
| Bitcoin | BT | MA |
| Ethereum | ET | MA |
| Litecoin | LT | MA |
| Neteller | NE | MA |
| Ripple | XR | MA |
| Bitcoin | BT | ME |
| Ethereum | ET | ME |
| Litecoin | LT | ME |
| Neteller | NE | ME |
| Ripple | XR | ME |
| Bitcoin | BT | MM |
| Ethereum | ET | MM |
| Litecoin | LT | MM |
| Neteller | NE | MM |
| Ripple | XR | MM |
| Neteller | NE | MT |
| Banorte | BQ | MX |
| Bancomer | BV | MX |
| Bodega Aurrera | BW | MX |
| Circulo K | CU | MX |
| 7 eleven | EN | MX |
| Farmacias del ahorro | FA | MX |
| Farmacia Benavides | FB | MX |
| Mastercard | MC | MX |
| Neteller | NE | MX |
| OXXO | OX | MX |
| Spei | SE | MX |
| Sams Club | SS | MX |
| Superama | SU | MX |
| ToditoCash | TC | MX |
| Visa | VI | MX |
| Walmart | WA | MX |
| CIMB Bank Berhad | BY | MY |
| Hong Leong Bank Berhad | HO | MY |
| Maybank Berhad | MY | MY |
| Neteller | NE | MY |
| Perfect Money | PM | MY |
| Public Bank Berhad | PU | MY |
| RHB Banking Group | RH | MY |
| Bitcoin | BT | NG |
| Ethereum | ET | NG |
| Internet Banking | IG | NG |
| Litecoin | LT | NG |
| Mastercard | MC | NG |
| Neteller | NE | NG |
| Perfect Money | PM | NG |
| Paga | PX | NG |
| Bank Transfer | TR | NG |
| Ussd | UD | NG |
| Uba Bank | UU | NG |
| Verve | VE | NG |
| Visa | VI | NG |
| Ripple | XR | NG |
| Bitcoin | BT | NI |
| Ethereum | ET | NI |
| Litecoin | LT | NI |
| Neteller | NE | NI |
| Ripple | XR | NI |
| Bitcoin | BT | NL |
| Ethereum | ET | NL |
| Litecoin | LT | NL |
| Neteller | NE | NL |
| Ripple | XR | NL |
| Neteller | NE | NO |
| Trustly | TL | NO |
| Bitcoin | BT | NZ |
| Litecoin | LT | NZ |
| Neteller | NE | NZ |
| Ripple | XR | NZ |
| Mastercard | MC | PA |
| Neteller | NE | PA |
| Visa | VI | PA |
| BCP | BC | PE |
| PagoEfectivo | EF | PE |
| Caja Huancayo | HC | PE |
| InterBank | IB | PE |
| Mastercard | MC | PE |
| Neteller | NE | PE |
| Caja Cusco | US | PE |
| Visa | VI | PE |
| Western Union | WU | PE |
| Bitcoin | BT | PH |
| Ethereum | ET | PH |
| Litecoin | LT | PH |
| Neteller | NE | PH |
| Perfect Money | PM | PH |
| Ripple | XR | PH |
| Bitcoin | BT | PK |
| Ethereum | ET | PK |
| Litecoin | LT | PK |
| Neteller | NE | PK |
| Perfect Money | PM | PK |
| Ripple | XR | PK |
| Neteller | NE | PL |
| Trustly | TL | PL |
| Neteller | NE | PT |
| Bitcoin | BT | PY |
| Ethereum | ET | PY |
| Litecoin | LT | PY |
| Neteller | NE | PY |
| Pago Express | PE | PY |
| Ripple | XR | PY |
| Bitcoin | BT | QA |
| Ethereum | ET | QA |
| Litecoin | LT | QA |
| Neteller | NE | QA |
| Ripple | XR | QA |
| Neteller | NE | RO |
| Bitcoin | BT | RS |
| Ethereum | ET | RS |
| Litecoin | LT | RS |
| Neteller | NE | RS |
| Ripple | XR | RS |
| Bitcoin | BT | RU |
| Ethereum | ET | RU |
| Litecoin | LT | RU |
| Neteller | NE | RU |
| Perfect Money | PM | RU |
| Ripple | XR | RU |
| Bitcoin | BT | SA |
| Ethereum | ET | SA |
| Litecoin | LT | SA |
| Neteller | NE | SA |
| Ripple | XR | SA |
| Neteller | NE | SE |
| Zimpler Banking | ZB | SE |
| Zimpler | ZP | SE |
| Bitcoin | BT | SG |
| Ethereum | ET | SG |
| Litecoin | LT | SG |
| Neteller | NE | SG |
| Perfect Money | PM | SG |
| Ripple | XR | SG |
| Neteller | NE | SI |
| Neteller | NE | SK |
| Bitcoin | BT | SL |
| Ethereum | ET | SL |
| Litecoin | LT | SL |
| Neteller | NE | SL |
| Ripple | XR | SL |
| Bitcoin | BT | SV |
| Ethereum | ET | SV |
| Litecoin | LT | SV |
| Neteller | NE | SV |
| Ripple | XR | SV |
| Government Savings Bank | GS | TH |
| Bangkok Bank | KB | TH |
| Krungsri | KR | TH |
| Kasikorn Bank | KS | TH |
| Krung Thai Bank | KT | TH |
| Neteller | NE | TH |
| Perfect Money | PM | TH |
| Siam Commercial Bank | SA | TH |
| Thai Military Bank | TB | TH |
| Bitcoin | BT | TN |
| Ethereum | ET | TN |
| Litecoin | LT | TN |
| Neteller | NE | TN |
| Ripple | XR | TN |
| Bitcoin | BT | TR |
| Ethereum | ET | TR |
| Litecoin | LT | TR |
| Neteller | NE | TR |
| Ripple | XR | TR |
| Bitcoin | BT | TW |
| Ethereum | ET | TW |
| Litecoin | LT | TW |
| Neteller | NE | TW |
| Ripple | XR | TW |
| Bitcoin | BT | TZ |
| Ethereum | ET | TZ |
| Litecoin | LT | TZ |
| Mastercard | MC | TZ |
| M-Pesa | MP | TZ |
| Neteller | NE | TZ |
| Visa | VI | TZ |
| Ripple | XR | TZ |
| Bitcoin | BT | UG |
| Ethereum | ET | UG |
| Litecoin | LT | UG |
| Mastercard | MC | UG |
| Mobile Money | MM | UG |
| Neteller | NE | UG |
| Visa | VI | UG |
| Ripple | XR | UG |
| Neteller | NE | UK |
| Trustly | TL | UK |
| Neteller | NE | UY |
| Bitcoin | BT | VE |
| Ethereum | ET | VE |
| Litecoin | LT | VE |
| Neteller | NE | VE |
| Ripple | XR | VE |
| Agribank | AB | VN |
| Asia Commercial Bank | AS | VN |
| BIDV Bank | BD | VN |
| DongA Bank | DO | VN |
| Eximbank | EM | VN |
| Neteller | NE | VN |
| Perfect Money | PM | VN |
| Sacombank | SK | VN |
| Techcombank | TH | VN |
| Vietin Bank | VN | VN |
| Vietcombank | VT | VN |
| Bitcoin | BT | ZA |
| Ethereum | ET | ZA |
| Litecoin | LT | ZA |
| Mastercard | MC | ZA |
| Neteller | NE | ZA |
| Perfect Money | PM | ZA |
| Bank Transfer | TR | ZA |
| Visa | VI | ZA |
| Ripple | XR | ZA |

## Additional properties to process Withdrawals via ASTROPAYONETOUCH

You must include the following values.

For payouts, Either AstropayUserID or MobileNo is used.

If you are using the phone number the country code must be added to the number. Ex: +35612345678

| Description |  |
| --- | --- |
| **Transaction Type** | "TransactionType": "ORIGINALCREDIT" |
| **Force Transaction Routing** | *"Routing": {* *"ForcePayment": "ASTROPAYONETOUCH"* *},* |
| **PaymentMethodData** | "PaymentMethodData": { "AstropayUserID": "", "ClientIdentificationNumber": "12345678", "DocumentType": "DNI" }, |
| **Test Indicator** | "isTest”: true |

Below is a sample request. You can find a more detailed explanation on our APIs in our [API reference documentation](https://apcopay.redoc.ly/).

```json
{
  "TransactionType": "ORIGINALCREDIT",
  "Amount": "1.00",
  "Currency": "USD",
  "Country": "BR",
  "OrderReference": "MerchantOrder1",
  "RedirectionURL": "https://URL/Redirect/",
  "CallBackURL": "https://URL/Listener",
  "Language": "en",
  "Client": {
    "Email": "Apco.Test@Test.com",
    "ClientAccount": "ApcoTest",
    "FirstName": "Apco",
    "LastName": "Test",
    "Country": "BR",
    "City": "Marsa",
    "ZIPCode": "ZIPCode",
    "DateOfBirth": "1980-12-30",
    "MobileNo": "+35612345678",
    "IPAddress": "214.21.134.79"
  },
  "PaymentMethodData": {
    "AstropayUserID": "",
    "ClientIdentificationNumber": "12345678",
    "DocumentType": "DNI"
  },
  "Routing": {
    "ForcePayment": "ASTROPAYONETOUCH"
  },
  "IsTest": "True",
  "ClientAccount": "testing"
}
```
