---
title: "Asia Bank Transfer"
slug: "asia-bank-transfer"
updated: 2025-02-19T15:43:52Z
published: 2025-02-19T15:43:52Z
canonical: "docs.apcopay.com/asia-bank-transfer"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apcopay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Asia Bank Transfer

The bank transfer solution aims to streamline and enhance the process of cross-border transactions in Thailand, Vietnam, Malaysia, and India.

### Supported Transaction Types

- [ ] Authorisation
- [x] Purchase
- [ ] Capture
- [ ] Void
- [ ] Refunds
- [x] Withdrawals*

*using direct connect integration

### Integrations Supported

**Deposit**

- [x] Hosted Payment Page
- [ ] Direct Connect

**Withdrawal**

- [ ] Hosted Payment Page
- [x] Direct Connect

### Currencies & Countries Supported

| Title | Description |
| --- | --- |
| Currencies Supported | MYR, INR, THB, VND |
| Countries Supported | Malaysia, India, Thai, Vietnam |

### **List of Supported Banks**

**List of Supported Banks for Deposit**

| Name | Code | Currency |
| --- | --- | --- |
| Affin Bank | AFBB | MYR |
| Alliance Bank | ABMB | MYR |
| Ambank | AMBB | MYR |
| Bank Islam Malaysia | BIMB | MYR |
| Bank Kerjasama Rakyat | BKRM | MYR |
| Bank Simpanan National | BSNB | MYR |
| CIMB Bank Berhad | CIMB | MYR |
| Hong Leong Bank Berhad | HLBB | MYR |
| Maybank Berhad | MB2U | MYR |
| Public Bank Berhad | PUBB | MYR |
| RHB Bank Berhad | RHBB | MYR |
| City Union Bank | CUBL | INR |
| Federal Bank LTD | FEDB | INR |
| HDFC Bank | HDFC | INR |
| IDFC Bank | IDFC | INR |
| IndusInd Bank | IDSB | INR |
| Kotak Mahindra Bank | KTKB | INR |
| Indian bank | INDB | INR |
| ICICI Bank Limited | ICBB | INR |
| Bangkok Bank | BKKB | THB |
| Bank of Ayudhya (Krungsri) | KSAB | THB |
| Kasikorn Bank | KSKB | THB |
| Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV | VND |
| Eximbank | EXMB | VND |
| Asia Commercial Bank | ACBB | VND |
| VietcomBank | VCBB | VND |
| VietinBank | VTBB | VND |

**List of Supported Banks for Withdrawal**

| Name | IFSC | Code | Currency |
| --- | --- | --- | --- |
| Affin Bank | - | AFBB | MYR |
| AGROBANK | - | AGRO | MYR |
| Alliance Bank Malaysia Berhad | - | ABMB | MYR |
| Ambank | - | AMBB | MYR |
| Bank Islam Malaysia | - | BIMB | MYR |
| Bank Kerjasama Rakyat | - | BKRM | MYR |
| Bank Muamalat | - | BMMB | MYR |
| Bank Of America | - | BOFA | MYR |
| Bank Of China | - | BOCM | MYR |
| Bank Simpanan National | - | BSNB | MYR |
| CIMB Bank Berhad | - | CIMB | MYR |
| GX Bank Berhad | - | GXSP | MYR |
| Hong Leong Bank Berhad | - | HLBB | MYR |
| HSBC Bank | - | HSBC | MYR |
| Maybank Berhad | - | MB2U | MYR |
| OCBC Bank | - | OCBC | MYR |
| Public Bank Berhad | - | PUBB | MYR |
| RHB Bank Berhad | - | RHBB | MYR |
| Standard Chartered Bank | - | STCB | MYR |
| Touch N Go | - | TNGO | MYR |
| UNITED OVERSEAS BANK | - | UOBB | MYR |
| Allahabad Bank | ALLA | ALHB | INR |
| Andhra Bank | ANDB | ADRB | INR |
| Au Small Finance Bank | AUBL | ASFB | INR |
| Axis Bank | UTIB | AXSB | INR |
| Bandhan Bank | BDBL | BDHN | INR |
| Bank Of Baroda | BARB | BOBB | INR |
| Bank of India | BKID | BOIB | INR |
| Bank of Maharashtra | MAHB | BOMB | INR |
| Canara Bank | CNRB | CNRB | INR |
| Central Bank of India | CBIN | CBIB | INR |
| City Union Bank | CIUB | CUBL | INR |
| Deutsche Bank | DEUT | DSHB | INR |
| HDFC Bank | HDFC | HDFC | INR |
| Federal Bank LTD | FDRL | FEDB | INR |
| ICICI Bank | ICIC | ICBB | INR |
| IDBI Bank | IBKL | IDBI | INR |
| IDFC Bank | IDFB | IDFC | INR |
| Indian Bank | IDIB | INDB | INR |
| IndusInd Bank | INDB | IDSB | INR |
| India Post Payment Bank | IPOS | IPPB | INR |
| Jammu and Kashmir Bank Limited | JAKA | JAKB | INR |
| Karnataka Bank Limited | KARB | KBLB | INR |
| Kotak Mahindra Bank | KKBK | KTKB | INR |
| Lakshmi Vilas Bank | DBSS | LXVB | INR |
| Punjab National Bank | PUNB | PNBB | INR |
| PAYTM Payments Bank LTD | PYTM | PTMB | INR |
| South Indian Bank | SIBL | SINB | INR |
| State Bank of India | SBIN | SBOI | INR |
| Ujjivan Small Finance Bank | UJVN | UJVB | INR |
| Union Bank of India | UBIN | UBOI | INR |
| Yes Bank | YESB | YESB | INR |
| Bangkok Bank | - | BKKB | THB |
| Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | - | BAAC | THB |
| Bank of Ayudhya (Krungsri) | - | KSAB | THB |
| CIMB Thai Bank | - | CIMT | THB |
| Government Savings Bank | - | GSBA | THB |
| Kasikorn Bank | - | KSKB | THB |
| Kiatnakin Bank | - | KKBB | THB |
| Krung Thai Bank | - | KTBA | THB |
| Siam Commercial Bank | - | SCBB | THB |
| Standard Chartered Bank (Thai) | - | SCBT | THB |
| TISCO Bank | - | TISC | THB |
| TMBThanachart Bank | - | TMBB | THB |
| United Overseas Bank (Thai) | - | UOBT | THB |
| AGRIBANK | - | AGRB | VND |
| Asia Commercial Bank | - | ACBB | VND |
| Bank for Investment and Development of Vietnam | - | BIDV | VND |
| DongA Bank | - | DABB | VND |
| Eximbank | - | EXMB | VND |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | - | HDBB | VND |
| National Citizen Commercial Joint Stock Bank | - | NCBB | VND |
| Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank | - | OCNB | VND |
| SacomBank | - | SACB | VND |
| Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank | - | SHBB | VND |
| TechcomBank | - | TCBB | VND |
| Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | - | TPBB | VND |
| VietcomBank | - | VCBB | VND |
| VietinBank | - | VTBB | VND |
| Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | - | VIBB | VND |
| Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank | - | MSBB | VND |

## Additional attributes to process Deposit - Bank Transfer

You must include the following JSON Attributes to the payload. These attributes inform us to proceed with the redirection to finalise the payment process.

| Description | Hosted Payment Page |
| --- | --- |
| **Force Transaction Routing** | "Routing":{ "ForcePayment": "TRUEPAY” } |
| **Client Details** | "Client": { "FirstName": "Joe", "LastName": "Bloggs", "Email": "[johndoe@mail.com](mailto:johndoe@mail.com)", "IPAddress": "127.0.0.1", "City": "Valletta" } |
| **Payment Method Data** | "PaymentMethodData": { "BankBranchCode": "AFBB" }, |
| **Test Indicator** (required in Sandbox Environment only) | "isTest": true |

Sample request below

```json
  {
  "TransactionType": "PURC",
  "Amount": "200.00",
  "Currency": "THB",
  "OrderReference": "TRUEPAY TEST",
  "UniqueReference": "3a9f50f7-2deb-4dbf-a186-d58641s36665",
  "RedirectionURL": "https://www.yourURLhere.com/Redirect/",
  "CallBackURL": "https://www.yourURLhere.com/Listener",
  "FailRedirectionURL": "https://www.yourURLhere.com/Redirect/",
  "Routing": {
    "ForcePayment": "TRUEPAY"
  },
  "Client": {
    "FirstName": "Apco",
    "LastName": "Test",
    "ClientAccount": "APCOPAY TEST",
    "Email": "johndoe@mail.com",
    "IPAddress": "127.0.0.1",
    "City": "Valletta"
  },
  "PaymentMethodData": {
    "BankBranchCode": "AFBB"
  },
  "IsTest": true
}
```

## Additional attributes to process Withdrawal - Bank Transfer

You must include the following JSON Attributes to the payload. These attributes inform us to proceed with the redirection in order to finalize the payment process.

| Description | Hosted Payment Page |
| --- | --- |
| **Force Transaction Routing** | "Routing":{ "ForcePayment": "TRUEPAY” } |
| **Client Details** | "Client": { "FirstName": "Joe", "LastName": "Bloggs", “IPAddress”: “1.1.1.1”, } |
| **Payment Destination** | "PaymentDestination": { "PaymentMethod": "AlternativePaymentMethods", "PaymentMethodData": { "BankBranchCode": "BAAC", "BeneficiaryAccountNumber": "1413941000031234", "BeneficiaryName": "Jimmy Hardy", "Ifsc": "SBIN0033112" } |
| **Test Indicator** (required in Sandbox Environment only) | "isTest”: true |

**Please note** that “ifsc” is an optional field, however, it is required for bank transfers to **India**.

Sample request below

```json
{
    "TransactionType": "ORIGINALCREDIT",
    "Amount": "500.00",
    "Currency": "THB",
    "OrderReference": "Truepay test payout",
    "UniqueReference": "3a9f50f7-2deb-4dbf-a186-d58641s36665",
    "PaymentDestination": {
        "PaymentMethod": "AlternativePaymentMethods",
        "PaymentMethodData": {
            "BankBranchCode": "BAAC",
            "BeneficiaryAccountNumber": "1413941000031234",
            "BeneficiaryName": "Jimmy Hardy",
            "Ifsc": "SBIN0033112"
        }
    },
    "Routing": {
        "ForcePayment": "TRUEPAY"
    },
    "Client": {
        "Email": "joe.bloggs@testjb.com",
        "ClientAccount": "CliAcc01002",
        "FirstName": "Joe",
        "LastName": "Bloggs",
        "Country": "MLT",
        "MobileNo": "00441234567",
        "Street": "High Street",
        "City": "MagicCity",
        "IPAddress": "214.21.134.79"
    },
    "RedirectionURL": "https://www.yourURLhere.com/Redirect/",
    "CallBackURL": "https://www.yourURLhere.com/Listener",
    "IsTest": true
}
```
